Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO |
Min. bestelaantal: | 1ps |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | RUW PAK |
Levertijd: | 30-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | voldoende levering |
Naam: | De automatische Automatische Productielijn van de Suikerkegel | Materiaal: | Het roestvrije staal van de voedselrang |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V | Afmeting (l*w*h): | 9000*1900*1850 mm |
Functie: | Multifunctioneel | Grondstof: | Tarwemeel |
Gewicht: | 5300kgs | Type: | volledig automatisch |
Capaciteit: | 5500-6000pcs/h | Toepassing: | Voedsel & Drankfabriek |
Hoog licht: | Automatic Sugar Cone Production Line,Industrial Rolled Sugar Cone Machine,6000 pcs/h Sugar Cone Production Line |
Roestvrij staal Industrieel Automatisch Gerold Sugar Cone Machine
Inleiding
1. Wij veroorzaken vele soorten Automatisch Gerold Sugar Cone Machine, zoals halfautomatische kegelmachine, de automatische kegelmachines en productielijn van de roomijskegel.
2. De machine wordt gedreven door de 3phase-macht en de bakseloven verwarmt met gas (aardgas of vloeibaar gas). De producerende capaciteit is zeer hoog en het is automatisch allen van het bespuiten van zich het beslag, het baksel, het vormen, het vallen weg van vormen, het vervoeren van producten, het stapelen en het tellen.
Eigenschappen
1. De machine is geschikt om vlakke de kegellengte minder dan 120mm te maken van de mondsuiker. Van het van de van het kegelgraad, gewicht, dikte en patroon het uit elkaar plaatsen paste volgens de klantenvraag aan.
2. De machine is bestaat uit 280*240mm het bakken platen, is het platenmateriaal hoog-gekwalificeerd kneedbaar gietijzer, kan elk platen twee kegelbladen maken.
3. De machine wordt gedreven door de 3 fasenmacht en de steunende oven verwarmt met gas (aardgas of vloeibaar gas), elektrische ontsteking, de elektronische vertoning van de oventemperatuur. De producerende capaciteit is zeer hoog en het is automatisch allen van het bespuiten van zich het beslag, het baksel, het vormen, het vallen weg van vormen, het vervoeren van producten, het stapelen en het tellen.
Model | GG37×2-16A | GG45×2-16A | GG53×2-16A |
Aandrijvingsmotor | 380V 1.5KW | 380V 1.5KW | 380V 2.2KW |
Rolling systeemmotor | 380V 0.37KW | 380V 0.37KW | 380V 0.37KW |
Luchtventilator | 380V 1.1KW | 380V 1.1KW | 380V 1.6KW |
Gasverbruik (kg/u) | 5-7 | 6-7 | 8-12 |
Het veroorzaken van capaciteit (pcs/h) | 3500-4000 | 4500-5000 | 5500-6000 |
Food-grade transportband | 5000*460*500 | 5000*460*500 | 5000*460*500 |
Automatische teller | 3000*460*400 | 3000*460*400 | 3000*460*400 |
Mixer | 190L | 190L | 190L |
Machinemeting (m) | 7.05×1.90×1.73 | 8.52×1.90×1.73 | 9.80×1.90×1.73 |
Totaal gewicht | 4200kgs | 4800kgs | 5300kgs |
Tunneltype 3800pcs/H de Automatische Machine van de Roomijskegel
3200pcs/H commerciële Automatische Roomijskegel die Machine maken
Industriële van het de Fabrieks Automatische Roomijs van het Snackvoedsel de Kegelmachine
Volledige Automatische 5000pcs/H-het Bakselmachine van de Roomijskegel
Machine van het de Kegelbaksel van het roestvrij staal de Automatische Roomijs
8000pcs/H industriële de Kegelproductielijn van de Roomijssuiker
De automatische Kegel die van de Tunneltype Gerolde Suiker Machine maken
Tunneltype de Automatische Kegel die van de Roomijssuiker Machine maken
Van de het Roomijssuiker van de drankfabriek de Kegelproductielijn
| Sitemap