Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO |
Min. bestelaantal: | 1ps |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | RUW PAK |
Levertijd: | 30-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | voldoende levering |
Naam: | 7500 pcs/h-de productielijn van de Suikerkegel | Voltage: | 380V/50HZ |
---|---|---|---|
Macht (w): | 4,37 kW | Kleur: | Zilver |
Gewicht: | 4500kg | Materiaal: | Roestvrij staal |
Capaciteit: | 7500 pcs/h | Afmeting (l*w*h): | 12.5x2.1x1.8 |
Eigenschap: | energie - besparing | Functie: | Multifunctioneel |
Hoog licht: | Tunnel Type Rolled Sugar Cone Machine,Automatic Rolled Sugar Cone Making Machine,7500 pcs/h Rolled Sugar Cone Machine |
Tunneltype Automatisch Gerold Sugar Cone Making Machine
Productomschrijving
Inleiding:
SD80 reeks tunnel-type is de volledige automatische suikerkegel die machine maken een soort machine dat door PLD, met volledige automatisering, hoge capaciteit en stabiele prestaties controleerde. Het is over de hele wereld zeer populair.
Eigenschappen:
De machine is geschikt om vlakke de kegellengte minder dan 120mm te maken van de mondsuiker. Van het van de van het kegelgraad, gewicht, dikte en patroon het uit elkaar plaatsen paste volgens de klantenvraag aan.
De machine is bestaat uit 280*240mm het bakken platen, is het platenmateriaal hoog-gekwalificeerd kneedbaar gietijzer, kan elk platen twee kegelbladen maken.
De machine wordt gedreven door de 3 fasenmacht en de steunende oven verwarmt met gas (aardgas of vloeibaar gas), elektrische ontsteking, de elektronische vertoning van de oventemperatuur. De producerende capaciteit is zeer hoog en het is automatisch allen van het bespuiten van zich het beslag, het baksel, het vormen, het vallen weg van vormen, het vervoeren van producten, het stapelen en het tellen.
Model | Inputmacht | Afmeting | gewicht | Vloeibaar petroleumgas (LPG) de grootste consumptie (kgh) |
De hoeveelheid van de bakselplaat/machine | Product grootte (mm) |
Outputhour (pcs/h) |
SD80-37x2 | 3.37KW | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Lengte onder 125 | 3500-4000 |
SD80-37 | 3.37KW | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Lengte onder 165 | 2500-3000 |
SD80-45x2 | 3.37KW | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Lengte onder 125 | 4000-5000 |
SD80-45A | 3.37KW | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Lengte onder 165 | 2500-3000 |
SD80-53x2 | 3.37KW | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Lengte onder 125 | 5000-6000 |
SD80-53A | 3.37KW | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Lengte onder 165 | 3000-3500 |
SD80-61x2 | 4.07KW | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Lengte onder 125 | 6000-7000 |
SD80-61A | 4.07KW | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Lengte onder 165 | 3500-4000 |
SD80-69x2 | 4.37KW | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Lengte onder 125 | 7000-7500 |
SD80-69A | 4.37KW | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Lengte onder 165 | 4000-4500 |
Tunneltype 3800pcs/H de Automatische Machine van de Roomijskegel
3200pcs/H commerciële Automatische Roomijskegel die Machine maken
Industriële van het de Fabrieks Automatische Roomijs van het Snackvoedsel de Kegelmachine
Volledige Automatische 5000pcs/H-het Bakselmachine van de Roomijskegel
Machine van het de Kegelbaksel van het roestvrij staal de Automatische Roomijs
8000pcs/H industriële de Kegelproductielijn van de Roomijssuiker
De automatische Kegel die van de Tunneltype Gerolde Suiker Machine maken
Tunneltype de Automatische Kegel die van de Roomijssuiker Machine maken
Van de het Roomijssuiker van de drankfabriek de Kegelproductielijn
| Sitemap