Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO |
Min. bestelaantal: | 1ps |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | RUW PAK |
Levertijd: | 30-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | voldoende levering |
Voltage: | 380V | Afmeting: | L3.2xW2.7xH2.1M |
---|---|---|---|
Inputmacht: | 1.5KW | Gasverbruik: | 4.5kg/h (4.8m ³ /h) |
Grondstof: | Melk, Tarwe, Water, Bloem | Samengeperste luchtdruk: | 0.6mpa |
Verleende naverkoop de Dienst: | Gebied installatie, het opdragen en opleiding | Toepassing: | snackvoedsel van crackerkoekje, wafeltjebrood |
Garantie: | één jaar | Krachtbron: | Gas |
Hoog licht: | 2500 pcs/H Ice Cream Cone Production Line,2500 pcs/H Ice Cream Cone Rolling Machine,1.5kw Ice Cream Cone Rolling Machine |
De automatische het Voeden 2500pcs/H Rolling Machine van de Roomijskegel
Roomijskegel Rolling Machineinleiding
De machine wordt gebruikt voor rollende Roomijskegel. Het biedt kegels aan het volgende proces dat met roomijs aan moet worden gevuld. Eerst deelt het beslag op de bakselplaten uit om de wafeltjes voor te bereiden voor het vormen, dan rolt hen op, houdt hen in vorm definitief leegmaakt hen. Het is het belangrijkste apparaat van de productielijn. De uitstekende prestaties hebben Internationale Normen om comfortabel met. toegestaan te zijn.
De hoofdlijnen:
1. Geproduceerd door de kernachtige en heerlijke producten, eenvormige kleur.
2. Het verwarmen de temperatuur past, gebruikt automatisch de thermostaat aan, is de temperatuurcontrole nauwkeurig.
3. Het automatische voeden, de regelbare hoeveelheid materiaal, en de aanpassing zijn eenvoudig.
4. Het gebruiken van een speciaal proces, non-stick laag het verwarmen plaat
5. Het algemene gebruik van roestvrij staalkader gelaste pijp, roest nooit, gemakkelijk schoon te maken.
6. De vorm kan worden aangepast om aan verschillende behoefte te voldoen.
ModelNo. | Gastype | ||||
TT25 | TT25-40 | TT25-36 | TT25-30 | ||
Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | |
Macht | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | |
Gasverbruik | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | 5Kg/h (5.5m ³ /h) | 5Kg/h (5.5m ³ /h) | |
samengeperste luchtdruk | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Totaal gewicht | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | |
Afmeting (mm) | 3200x2700x1900 | 3200x2700x1900 | 3200*2700*1900 | 3200x2700x1900 | |
Kegelgrootte (22.5°) | Capaciteit | 2300-2500pcs/h | 2200-2400pcs/h | 2000-2200pcs/h | 1500-2000pcs/h |
Kegelgrootte (17.5°) | Capaciteit | 2500pcs/h | / | / | / |
Productparameters
Voltage: 380V
Inputmacht: 1.5kw
Vloeibaar petroleumgas (LPG) de grootste consumptie: 4.5kg/h (4.8m ³ /h)
Samengeperste luchtdruk: 0.6Mpa
De hoeveelheid van de bakselplaat/machine: 36pcs/machine
Machineafmeting: L3.2xW2.7xH2.1M
Tunneltype 3800pcs/H de Automatische Machine van de Roomijskegel
3200pcs/H commerciële Automatische Roomijskegel die Machine maken
Industriële van het de Fabrieks Automatische Roomijs van het Snackvoedsel de Kegelmachine
Volledige Automatische 5000pcs/H-het Bakselmachine van de Roomijskegel
Machine van het de Kegelbaksel van het roestvrij staal de Automatische Roomijs
8000pcs/H industriële de Kegelproductielijn van de Roomijssuiker
De automatische Kegel die van de Tunneltype Gerolde Suiker Machine maken
Tunneltype de Automatische Kegel die van de Roomijssuiker Machine maken
Van de het Roomijssuiker van de drankfabriek de Kegelproductielijn
| Sitemap